Voorschoten
Industrieweg 3 a
							
                                Bekijk 17 foto's
							
						
							
                                Bekijk 17 foto's
							
						
							
                                Bekijk 17 foto's
							
						Heeft u interesse?
Neem contact met ons op. We geven graag meer informatie of plannen een bezichtiging.
Omschrijving
Kenmerken
- Prijs
 - € 1.150 p.m.
 - Servicekosten
 - € 59
 - Status
 - Onder optie
 - Oplevering
 - per direct
 
Overdracht
Bouw
- Hoofdbestemming
 - Kantoorruimte
 - Soort bouw
 - Bestaande bouw
 - Bouwjaar
 - 2022
 - Onderhoud binnen}
 - Uitstekend
 - Onderhoud buiten
 - Uitstekend
 
Oppervlakten
- Totaaloppervlakte
 - 79m²
 - Units vanaf
 - 79m²
 
Indeling
- Verdiepingen
 - 1
 - Luchtbehandeling
 - airconditioning
 
Energie
- Energielabel
 - A+
 
Omgeving
- Ligging
 - bedrijventerrein
 - Parkeren onoverdekt
 - 1 Parkeerplekken
 
Locatie
                    
						[
						{
						"address":    "Industrieweg 3",
						"zipCode":    "2254 AE",
						"city":        "Voorschoten",
						"lat":        52.1306069,
						"lng":        4.4344133,
						"heading":    0,
						"pitch":    0
						}
						]
                    
				
				
				
                    
						[
						{
						"featureType": "all",
						"elementType": "geometry.fill",
						"stylers": [
						{
						"weight": "2.00"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "all",
						"elementType": "geometry.stroke",
						"stylers": [
						{
						"color": "#9c9c9c"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "all",
						"elementType": "labels.text",
						"stylers": [
						{
						"visibility": "on"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "landscape",
						"elementType": "all",
						"stylers": [
						{
						"color": "#f2f2f2"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "landscape",
						"elementType": "geometry.fill",
						"stylers": [
						{
						"color": "#ffffff"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "landscape.man_made",
						"elementType": "geometry.fill",
						"stylers": [
						{
						"color": "#ffffff"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "poi",
						"elementType": "all",
						"stylers": [
						{
						"visibility": "off"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "road",
						"elementType": "all",
						"stylers": [
						{
						"saturation": -100
						},
						{
						"lightness": 45
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "road",
						"elementType": "geometry.fill",
						"stylers": [
						{
						"color": "#eeeeee"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "road",
						"elementType": "labels.text.fill",
						"stylers": [
						{
						"color": "#7b7b7b"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "road",
						"elementType": "labels.text.stroke",
						"stylers": [
						{
						"color": "#ffffff"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "road.highway",
						"elementType": "all",
						"stylers": [
						{
						"visibility": "simplified"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "road.arterial",
						"elementType": "labels.icon",
						"stylers": [
						{
						"visibility": "off"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "transit",
						"elementType": "all",
						"stylers": [
						{
						"visibility": "off"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "water",
						"elementType": "all",
						"stylers": [
						{
						"color": "#46bcec"
						},
						{
						"visibility": "on"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "water",
						"elementType": "geometry.fill",
						"stylers": [
						{
						"color": "#c8d7d4"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "water",
						"elementType": "labels.text.fill",
						"stylers": [
						{
						"color": "#070707"
						}
						]
						},
						{
						"featureType": "water",
						"elementType": "labels.text.stroke",
						"stylers": [
						{
						"color": "#ffffff"
						}
						]
						}
						]
                    
				
			Meer informatie over dit pand?
Vul uw gegevens in en één van onze collega's neemt zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak of het beantwoorden van uw vragen.